COMPLEMENTO DE LA LECHE ENTERA
Proteínas brutas | 14.00% |
Materias grasas brutas | 2.50% |
Cenizas brutas | 7.50% |
Celulosa bruta | 0.10% |
Calcio | 0.80% |
Fósforo | 0.60% |
Sodio | 0.60% |
Proteínas brutas | 14.00% |
Materias grasas brutas | 2.50% |
Cenizas brutas | 7.50% |
Celulosa bruta | 0.10% |
Calcio | 0.80% |
Fósforo | 0.60% |
Sodio | 0.60% |
comments
comments for this post are closed